Fondprovision
De fonder du investerar i tar ut en fondavgift. En del av fondavgiften betalas normalt tillbaka till försäkringsbolaget som en fondprovision. Hos SFB tillfaller alla fondprovisioner dig som kund vilket innebär att du får låga avgifter.
Fondlista
| Fondbolag | Namn | ISIN | Ordinarie förvaltningsavgift | Andel fondprovision av förvaltningsavgift | Förvaltningsavgift hos SFB efter återföring av fondprovision |
|---|---|---|---|---|---|
| AIFM CAPITAL AB | AUAG PRECIOUS GREEN "A" (SEK) | SE0014808440 | 1,40% | 50% | 0,70% |
| AIFM CAPITAL AB | AUAG SILVER BULLET "A" (SEK) | SE0013358181 | 1,40% | 50% | 0,70% |
| ARCTIC FUND MANAGEMENT AS | ARCTIC AURORA LIFESCI "A" (SEK) | IE00BJRFW715 | 2,00% | 50% | 1,00% |
| ATLANT FONDER AB | ATLANT MULTI-STRATEGY (SEK) | SE0007870993 | 1,00% | 50% | 0,50% |
| ATLANT FONDER AB | ATLANT OPPORTUNITY (SEK) | SE0007871488 | 1,00% | 55% | 0,45% |
| ATLANT FONDER AB | ATLANT SHARP (SEK) ACC | SE0002090621 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF ASIAN GROWTH LEADERS "A2" (USD) | LU0821914370 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF EUROPEAN VALUE "A2" | LU0072462186 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (USD) | LU0072462426 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF NEXT GENERATION T "A2" (SEK) | LU1861216940 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF SUSTAINABLE ENER "A2" (USD) | LU0124384867 | 1,65% | 50% | 0,83% |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF WORLD ENERGY "A2" | LU0122376428 | 1,75% | 50% | 0,88% |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF WORLD GOLD "A2" (USD) AA | LU0055631609 | 1,75% | 50% | 0,88% |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF WORLD HEALTHSCIENCE "A2" | LU0122379950 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF WORLD MINING "A2" | LU0075056555 | 1,75% | 50% | 0,88% |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | BGF WORLD TECHNOLOGY "A2" (USD) ACC | LU0056508442 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS | BNP EUROPE SMALL CAP "C" (EUR) ACC | LU0212178916 | 1,75% | 50% | 0,88% |
| BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS | BNP PARIBAS AQUA "C" (EUR) ACC | LU1165135440 | 1,75% | 50% | 0,88% |
| BROCK MILTON CAPITAL AB | BROCK MILTON CAPITAL "R" (SEK) | LU1133292463 | 1,40% | 50% | 0,70% |
| CAPTOR FUND MANAGEMENT AB | CAPTOR DAHLIA GREEN BOND "A" (SEK) ACC | SE0011337179 | 0,60% | 51% | 0,29% |
| CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG | CARMINAC INVESTISSEMENT "A" (EUR) | LU1299311164 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| CARNEGIE FONDER AB LU | CARNEGIE CORPORATE BOND "A" (SEK) ACC | LU0075898915 | 0,95% | 50% | 0,48% |
| CARNEGIE FONDER AB LU | CARNEGIE HIGH YIELD "3" (SEK) | LU2348698684 | 0,70% | 55% | 0,32% |
| CARNEGIE FONDER AB SE | CARNEGIE ALL CAP "A" (SEK) A | SE0007704804 | 1,35% | 50% | 0,68% |
| CARNEGIE FONDER AB SE | CARNEGIE FASTIGHETSFO "A" (SEK) | SE0004296515 | 1,60% | 50% | 0,80% |
| CARNEGIE FONDER AB SE | CARNEGIE LISTED INFRASTRUCTURE "A" (SEK) ACC | SE0002768150 | 1,40% | 50% | 0,70% |
| CARNEGIE FONDER AB SE | CARNEGIE LISTED PRIVA "A" (SEK) | SE0003039874 | 1,50% | 33% | 1,01% |
| CARNEGIE FONDER AB SE | CARNEGIE SMABOLAGSFON "A" (SEK) | SE0004392025 | 1,60% | 55% | 0,72% |
| CARNEGIE FONDER AB SE | CARNEGIE STRATEGIFOND "A" (SEK) | SE0000429813 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| CARNEGIE FONDER AB SE | CARNEGIE SVERIGEFOND "A" (SEK) | SE0000429789 | 1,40% | 50% | 0,70% |
| CARNEGIE FONDER AB SE | Carnegie US Small & Micro Cap | SE0008347447 | 1,60% | 50% | 0,80% |
| CASE KAPITALFORVALTNING AB | CASE FÖRETAGSOBLIGAT "A" (SEK) | SE0003723808 | 0,85% | 40% | 0,51% |
| CICERO FONDER AB | AKTIESPARARNA SMABOLA (SEK) | SE0011415256 | 0,30% | 50% | 0,15% |
| CICERO FONDER AB | AKTIESPARARNA TOPP S (SEK) | SE0000924649 | 0,30% | 50% | 0,15% |
| CICERO FONDER AB | Cicero Nordic Corporate Bond A | SE0005757275 | 0,90% | 50% | 0,45% |
| CLIENS KAPITALFORVALTNING AB | CLIENS MIXFOND A "B" (SEK) | SE0004841070 | 0,97% | 47% | 0,51% |
| CLIENS KAPITALFORVALTNING AB | CLIENS SMABOLAG "A" (SEK) | SE0008992069 | 1,35% | 50% | 0,68% |
| CLIENS KAPITALFORVALTNING AB | CLIENS SVERIGE "B" (SEK) | SE0004869626 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| CLIENS KAPITALFORVALTNING AB | CLIENS SVERIGE FOKUS "A" (SEK) | SE0003910314 | 1,35% | 50% | 0,68% |
| DANSKE INVEST LU | DANSKE INVEST SICAV G "SA" (SEK) A | LU1349493418 | 0,40% | 55% | 0,18% |
| DANSKE INVEST ALLOCATION | DANSKE INVEST ALLOCAT "SA" (SEK) B | LU1349507498 | 0,83% | 55% | 0,37% |
| DNB ASSET MANAGEMENT AS | DNB GLOBAL INDEKS "S" (SEK) | NO0010827280 | 0,20% | 50% | 0,10% |
| DNB ASSET MANAGEMENT AS | DNB GR0NT SKIFTE NORDEN "S" (SEK) | NO0010875438 | 1,20% | 50% | 0,60% |
| DNB ASSET MANAGEMENT AS | DNB HEALTHCARE "S" (SEK) | NO0010827330 | 1,20% | 50% | 0,60% |
| DNB ASSET MANAGEMENT AS | DNB SMB "S" (SEK) | NO0012740184 | 1,20% | 50% | 0,60% |
| DNB ASSET MANAGEMENT AS | DNB TEKNOLOGI "S" (SEK) | NO0010827819 | 1,20% | 50% | 0,60% |
| DNB ASSET MANAGEMENT AS | DNB USA INDEKS "S" (SEK) | NO0012740200 | 0,20% | 50% | 0,10% |
| DNB ASSET MANAGEMENT S.A | DNB FUND LISTED PRIV "A" (SEKHDG) | LU2553958740 | 1,40% | 50% | 0,70% |
| DNB ASSET MANAGEMENT S.A | DNB RENEWABLE ENERGY "A" (SEKHDG) | LU2553958823 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | EAST CAPITAL CHINA A "A" (USD) | LU1840853219 | 1,70% | 50% | 0,85% |
| EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | EAST CAPITAL GLOBAL E "A" (SEK) | LU0562934264 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | EAST CAPITAL NEW EURO "A1" (SEK) | LU2437452928 | 1,75% | 50% | 0,88% |
| EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | EC GBL FRONTIER MARKETS "A" (SEK) ACC | LU1125674611 | 1,90% | 50% | 0,95% |
| EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | ESPIRIA 30 "A" (SEK) | LU1120868382 | 1,10% | 50% | 0,55% |
| EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | ESPIRIA 60 "C" (SEK) | LU0674582811 | 1,30% | 50% | 0,65% |
| EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | ESPIRIA GLOBAL INNOV "A" (SEK) | LU0901111830 | 1,40% | 50% | 0,70% |
| EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A | ESPIRIA NORDIC CORPOR "A" (SEK) | LU2544647246 | 0,70% | 50% | 0,35% |
| ENTER FONDER AB | ENTER KLIMATFOKUS RÄ "A" (SEK) | SE0002729038 | 0,65% | 50% | 0,33% |
| FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY AMERICAN GROWTH "A" D | LU0077335932 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY EMERGING ASIA "Y" (USD) | LU0390711777 | 0,80% | 0% | 0,80% |
| FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES "A" (EUR) ACC | LU0345361124 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY GLOBAL FOCUS "A" (USD) | LU1366333091 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY GLOBAL HIGH YIELD "A" ACC | LU0740037022 | 1,00% | 50% | 0,50% |
| FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY "A" D | LU0099574567 | 1,50% | 55% | 0,68% |
| FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY INDIA FOCUS "A" D | LU0197230542 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY LATIN AMERICA "A" D | LU0050427557 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| FIDELITY INTERNATIONAL | FIDELITY US HIGH YIELD "A" D | LU0132282301 | 1,00% | 50% | 0,50% |
| FINSERVE GLOBAL SECURITIES | FINSERVE GLOBAL SECUR "R" (SEKHDG) | LU1822851538 | 1,60% | 50% | 0,80% |
| FIRST STATE IRELAND | FIRST SENTIER GLOBAL "I" (USD) A | IE00B29SXK94 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS | FRANKLIN GOLD&PREC METAL "A" (USD) | LU0496367417 | 1,50% | 60% | 0,60% |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS | FRANKLIN TECHNOLOGY "A" | LU0109392836 | 1,50% | 60% | 0,60% |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES "A" (USD) | LU0109391861 | 1,50% | 60% | 0,60% |
| GQG PARTNERS LLC | GQG PARTNERS EMERGING "A" (USD) | IE00BYW5Q130 | 1,50% | 43% | 0,86% |
| GQG PARTNERS LLC | GQG PARTNERS GLOBAL E "A" (USD) | IE00BH480Z36 | 1,25% | 50% | 0,63% |
| GQG PARTNERS LLC | GQG PARTNERS U.S. EQU "A" (EUR) | IE000PQY3OK6 | 1,05% | 57% | 0,45% |
| INVESCO GT AM PLC LU | INVESCO FUNDS, SICAV "A" (USD) | LU1218204391 | 1,40% | 50% | 0,70% |
| ISEC FAIR INVESTMENTS | SPETS "A" (SEK) | SE0013409463 | 0,00% | 0% | 0,00% |
| ISEC HUMLE | HUMLE SMABOLAGSFOND (SEK) | SE0002229658 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| JANUS HENDERSON HORIZON | JH GL HOR SMALL COMPS "A2" (EUR) ACC | LU1984712320 | 1,20% | 60% | 0,47% |
| JPMORGAN AM | JPM CHINA "A" (USD) | LU0210526637 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| JPMORGAN AM | JPM EUROPE EQ PLUS "A PERF" ACC | LU0289089384 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| JPMORGAN AM | JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES SUSTAINABLE "A" (SEKHDG) ACC (ORDER ROUTING) | LU2217277115 | 1,00% | 50% | 0,50% |
| JPMORGAN AM | JPM GLOBAL FOCUS "A" (EUR) | LU0210534227 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| JPMORGAN AM | JPM GLOBAL HEALTHCARE "A" ACC | LU0432979614 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| JPMORGAN AM | JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES "A" (USD) | LU0266512127 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| JPMORGAN AM | JPM GLOBAL SELECT EQUITY "A" | LU0070217475 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| JPMORGAN AM | JPM JAPAN EQUITY "A" INC | LU0053696224 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| JPMORGAN AM | JPM US TECHNOLOGY "A" | LU0210536867 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| JPMORGAN AM | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund (USD) | LU0292454872 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| KAVALJER AB | KAVALJER INVESTME "A" (SEK) | LU1777968246 | 0,30% | 50% | 0,15% |
| KAVALJER AB | KAVALJER QUALITY FOCU "A" (SEK) | LU1232457504 | 1,25% | 50% | 0,63% |
| LANNEBO FONDER AB | LANNEBO HALSA OCH NY TEKNIK "A" (SEK) ACC | SE0017130958 | 1,50% | 30% | 1,05% |
| LANNEBO FONDER AB | LANNEBO NORDEN HALLBAR "A" (SEK) | SE0011311281 | 1,60% | 30% | 1,12% |
| LYNX AM | LYNX DYNAMIC (SEK) | SE0002866772 | 1,50% | 33% | 1,00% |
| M G LUXEMBOURG S.A. | M&G (LUX) ASIAN "A" (USD) | LU1670618344 | 1,50% | 57% | 0,65% |
| M G LUXEMBOURG S.A. | M&G (LUX) EURO ST VAL "A" (EUR) | LU1670707527 | 1,50% | 57% | 0,65% |
| M G LUXEMBOURG S.A. | M&G (LUX) PAN EUROPEA "A" (EUR) B | LU1670716437 | 1,50% | 57% | 0,65% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT | EMERGING LEADERS EQUITY "A" (USD) A | LU0815263628 | 1,90% | 50% | 0,95% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT | GLB FIXED INC OPPS "A" (USD) | LU0694238766 | 1,00% | 50% | 0,50% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT | GLOBAL BRANDS "A" (USD) | LU0119620416 | 1,60% | 50% | 0,80% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT | MS US GROWTH "A" ACC | LU0073232471 | 1,40% | 50% | 0,70% |
| NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED | NEUBERGER BERMAN GLO "A" (USD) | IE00BFMHRM44 | 1,60% | 50% | 0,80% |
| OHMAN FONDER | LANNEBO EMERGING MAR "A" (SEK) | SE0004578615 | 0,90% | 40% | 0,54% |
| OHMAN FONDER | LANNEBO GLOBAL GROWT (SEK) | SE0000493546 | 1,80% | 40% | 1,08% |
| OHMAN FONDER | LANNEBO MARKNAD JAPA "A" (SEK) | SE0000577959 | 0,65% | 40% | 0,39% |
| OHMAN FONDER | LANNEBO MARKNAD PACI (SEK) | SE0000577983 | 0,65% | 40% | 0,39% |
| OHMAN FONDER | LANNEBO REALRANTEFON "A" (SEK) | SE0001472952 | 0,50% | 50% | 0,25% |
| OHMAN FONDER | OHMAN GLOBAL "A" (SEK) | SE0000533945 | 1,25% | 50% | 0,63% |
| OHMAN FONDER | OHMAN GLOBAL SMABOLA "A" (SEK) | SE0013041654 | 1,50% | 40% | 0,90% |
| OHMAN FONDER | OHMAN INVESTMENT GRA "A" (SEK) | SE0004391738 | 0,60% | 50% | 0,30% |
| OHMAN FONDER | OHMAN KORT RANTA "A" (SEK) | SE0000493504 | 0,10% | 40% | 0,06% |
| OHMAN FONDER | OHMAN RANTEFOND KOMP "A" (SEK) | SE0006887196 | 0,60% | 50% | 0,30% |
| OHMAN FONDER | OHMAN SWEDEN MICRO C (SEK) | SE0000432809 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| PRIOR NILSSON FOND AB | PRIORNILSSON EVOLVE "A" (SEK) | SE0014263182 | 1,30% | 55% | 0,59% |
| PRIOR NILSSON FOND AB | PRIORNILSSON GLOBALA (SEK) | SE0009580814 | 0,80% | 55% | 0,36% |
| PRIOR NILSSON FOND AB | PRIORNILSSON IDEA "A" (SEK) | SE0001599432 | 0,20% | 55% | 0,09% |
| PRIOR NILSSON FOND AB | PRIORNILSSON REALINVE "A" (SEK) | SE0005189537 | 1,60% | 55% | 0,72% |
| PRIOR NILSSON FOND AB | PRIORNILSSON SVERIGE "A" (SEK) | SE0004636447 | 1,20% | 55% | 0,54% |
| PRIOR NILSSON FOND AB | PRIORNILSSON YIELD (SEK) | SE0001008434 | 1,00% | 55% | 0,45% |
| QQM FUND MANAGEMENT AB NOWO FUND | NOWO FUND (SEK) | SE0007871579 | 1,35% | 0% | 1,35% |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | SCHRODER ISF FRONTIER MK EQ "A" (USD) | LU0562313402 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | SCHRODER ISF GLB EMERG MKT OPP "A" (USD) | LU0269904917 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | SCHRODER ISF GLOBAL "A" (USD) A | LU0557290698 | 1,30% | 50% | 0,65% |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | Schroder ISF Global Equity "A" ACC | LU0215105999 | 1,25% | 50% | 0,63% |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | SCHRODER ISF GLOBAL G "A" (USD) | LU1223082196 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| SIMPLICITY AB | Simplicity Global Fixed Income | SE0004926368 | 0,90% | 50% | 0,45% |
| SPILTAN FONDER | SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAG | SE0004297927 | 0,20% | 50% | 0,10% |
| SPILTAN FONDER | SPILTAN AKTIEFOND SMA "A" (SEK) | SE0002566349 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| SPILTAN FONDER | SPILTAN AKTIEFOND STABIL | SE0001015348 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| SPILTAN FONDER | SPILTAN ENKEL "A" (SEK) | SE0012740926 | 0,77% | 50% | 0,39% |
| SPILTAN FONDER | SPILTAN GLOBALFOND INVESTMENTBOLAG | SE0008613939 | 0,50% | 50% | 0,25% |
| SPILTAN FONDER | SPILTAN HOGRANTEFOND | SE0005798329 | 0,75% | 50% | 0,38% |
| SPILTAN FONDER | SPILTAN RANTEFOND SVERIGE | SE0002152140 | 0,10% | 0% | 0,10% |
| SPILTAN FONDER | SPILTAN SMABOLAGSFOND "A" (SEK) ACC | SE0001015355 | 1,50% | 50% | 0,75% |
| STOREBRAND FONDER AB | STOREBRAND EMERGING M (SEK) | SE0003455658 | 0,40% | 50% | 0,20% |
| STOREBRAND FONDER AB | STOREBRAND GLOBAL LO "A" (SEK) | SE0005224078 | 0,70% | 50% | 0,35% |
| STOREBRAND FONDER AB | STOREBRAND GLOBAL PLU "A" (SEK) | SE0008129985 | 0,40% | 30% | 0,28% |
| STOREBRAND FONDER AB | STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS "A" (SEK)ACC | SE0004576452 | 0,75% | 60% | 0,30% |
| STOREBRAND FONDER AB | STOREBRAND SVERIGE "A" (SEK) | SE0000529992 | 0,20% | 50% | 0,10% |
| STOREBRAND FONDER AB | STOREBRAND USA (SEK) A | SE0000594111 | 0,20% | 50% | 0,10% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR ACCESS (SEK) A | SE0007074059 | 0,20% | 50% | 0,10% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR ACCESS (SEK) B | SE0007073937 | 0,20% | 50% | 0,10% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR ACCESS (SEK) F | SE0007074075 | 0,20% | 50% | 0,10% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR ACCESS (SEK) G | SE0007074083 | 0,20% | 50% | 0,10% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR FASTIG (SEK) | SE0000537763 | 1,25% | 50% | 0,63% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR GLOBAL "A" (SEK) C | SE0000542979 | 1,25% | 50% | 0,63% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR GLOBAL (SEK) | SE0001912924 | 1,42% | 50% | 0,71% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR GLOBAL (SEK) A | SE0005249661 | 1,02% | 50% | 0,51% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR GLOBAL (SEK) B | SE0011167899 | 0,70% | 50% | 0,35% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR KAPITA (SEK) | SE0000996241 | 1,25% | 50% | 0,63% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR NORDENFOND (SEK) | SE0000537722 | 1,25% | 50% | 0,63% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR RANTEF (SEK) | SE0000543043 | 0,10% | 40% | 0,06% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR SECURI "A" (SEK) | SE0025667207 | 1,25% | 55% | 0,56% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR SMALL CAP USA (SEK) | SE0012729515 | 1,25% | 50% | 0,63% |
| SWEDBANK ROBUR | SWEDBANK ROBUR TECHNO (SEK) | SE0000538944 | 1,25% | 50% | 0,63% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV | T ROWE PRICE GLB NAT RES EQ "A" | LU0272423673 | 1,60% | 53% | 0,76% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV | T ROWE PRICE US LARGE CAP GROWTH EQ "A" | LU0174119429 | 1,50% | 53% | 0,71% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV | T ROWE PRICE US LARGE CAP VALUE EQ "A" | LU0133099654 | 1,50% | 53% | 0,71% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV | T ROWE PRICE US SMALLER COMPANIES EQ "A" | LU0133096635 | 1,60% | 53% | 0,76% |
| TEKNIK INNOVATION NORDEN FONDER | CORE NY TEKNIK "A" (SEK) | SE0012193019 | 1,50% | 40% | 0,90% |
| TELLUS FONDER AB | TELLUS MIDAS (SEK) | SE0001891508 | 1,00% | 50% | 0,50% |
| UB FUND MANAGEMENT COMPANY LTD | UB INFRA FUND A "A" (EUR) | FI4000081211 | 1,40% | 50% | 0,70% |
| UBS GLOBAL AM | UBS (LUX) BOND FUND G "P" (CHF) | LU0071006638 | 0,91% | 55% | 0,41% |
| UBS GLOBAL AM | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL "P" (CHFHDG) ACC | LU0499399144 | 1,48% | 55% | 0,67% |
| UBS GLOBAL AM | UBS (LUX) EQ FUND GBL SUST "P" (USD) | LU0076532638 | 1,39% | 55% | 0,63% |
| UBS GLOBAL AM | UBS (LUX) EQ SICAV EU "P" (SEK) | LU1036032347 | 1,53% | 55% | 0,69% |
| UBS GLOBAL AM | UBS (LUX) EQUITY SIC "P" (USD) C | LU0611173427 | 1,20% | 55% | 0,54% |
| UBS GLOBAL AM | UBS (LUX) EQUITY SICA "P" (USD) I | LU2924885218 | 1,44% | 55% | 0,65% |
| UBS GLOBAL AM | UBS (LUX)- BIOTECH "P" (USD) ACC | LU0069152568 | 1,63% | 55% | 0,73% |
| UBS GLOBAL AM | UBS (LUX)- CHINA OPPORTUNITY "P" (USD)A | LU0067412154 | 1,87% | 55% | 0,84% |
Uppdaterad Q2 2026
*Vilken fondprovision fonden ger och när den betalas ut är under förhandling. Siffran som anges är indikativ och den slutgiltiga fondprovisionen kan både vara högre eller lägre. Du som kund erhåller dock alltid oavkortat all fondprovision som SFB erhåller.